Caudal máx. de agua l/h | 610 |
Caudal mín. de agua l/h | 540 |
Longitud de la manguera m | 12 |
Temperatura máx. de entrada de agua °C | 60 |
Peso kg | 27,2 |
Longitud cable de red m | 5 |
Nivel sonoro dB(A) 1) | 76,9 |
Potencia sonora dB(A) 2) | 90 |
Potencia kW | 2,9 |
Tensión nominal V | 230/1-/50 |
- 1) Factor K según la Directiva 2006/42/EG = 1 (dB(A))
- 2) Factor K según la Directiva 2006/42/EC = 1 (dB(A))